Stilul tiv:
Stilul de pliere la colț:
| grosime (mm) | g/m² | Capacitate de sarcină internă (kg) | Capacitate de încărcare hârtie kraft (kg) | Timp de utilizare |
| 0,6 mm | 480 | 400-600 kg | 500-700 kg | O singură dată (4-12 ori) |
| 0,7 mm | 550 | 500-700 kg | 700-900 kg | O singură dată (4-12 ori) |
| 0,8 mm | 660 | 600-800 kg | 800-1000 kg | O singură dată (4-12 ori) |
| 0,9 mm | 720 | 800-1000 kg | 900-1200 kg | O singură dată (4-12 ori) |
| 1,0 mm | 780 | 1000-1200 kg | 1200-1500 kg | O singură dată (4-12 ori) |
| 1,1 mm | 840 | 1000-1200 kg | 1200-1500 kg | O singură dată (4-12 ori) |
| 1,15 mm | 900 | 1000-1200 kg | 1200-1500 kg | O singură dată (4-12 ori) |
| 1,2 mm | 950 | 1200-1500 kg | 1300-1600 kg | O singură dată (4-12 ori) |
| 1,26–1,3 mm | 1000 | 1300-1500 kg | 1300-1700 kg | O singură dată (4-12 ori) |
| 1,4 mm | 1140 | 1600 kg-1800 kg | 1700-1900 kg | O singură dată (4-12 ori) |



















